De Graafschap
- 12
- 2
- 3
- 4
- 5
- 29
- 9
- 13
- 11
- 32
- 8
- Odds
| Select a market from the menu to your right |
- Eredivisie
| Team | GP | W | D | L | GS | GA | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 20 | 12 | 6 | 2 | 53 | 22 | +31 | 42 |
| 2 | AZ Alkmaar | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 18 | +25 | 42 |
| 3 | Twente | 20 | 11 | 6 | 3 | 54 | 22 | +32 | 39 |
| 4 | Heerenveen | 20 | 10 | 7 | 3 | 47 | 31 | +16 | 37 |
| 5 | Feyenoord | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 26 | +15 | 37 |
| 6 | Ajax | 20 | 9 | 7 | 4 | 49 | 30 | +19 | 34 |
| 7 | Vitesse | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 20 | +5 | 32 |
| 8 | Groningen | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 36 | -4 | 29 |
| 9 | Roda | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 45 | -8 | 28 |
| 10 | Heracles | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | +5 | 27 |
| 11 | Waalwijk | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 24 |
| 12 | NEC Nijmegen | 20 | 7 | 2 | 11 | 20 | 29 | -9 | 23 |
| 13 | NAC Breda | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 |
| 14 | Den Haag | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 42 | -17 | 22 |
| 15 | Utrecht | 20 | 5 | 6 | 9 | 31 | 38 | -7 | 21 |
| 16 | Excelsior | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 45 | -30 | 14 |
| 17 | De Graafschap | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 | 13 |
| 18 | Venlo | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 50 | -31 | 13 |
- De Graafschap news





No comments yet. Be the first to write one!